Cennik (ważny od 2012-01-29)
Dla towarów z poza cennika indywidualne ceny
Przy ilościach większych niż 80 Kg w jednym asortymencie możliwość negocjacji cen.
(Złom Fe powyżej 300 kg)
| Lp. | Nazwa złomu | Cena (netto zł/kg) |
| 1. ZŁOM MIEDZI | ||
| 1 | Miedź niesort, nawój | 22,80 |
| 2 | Miedź świecąca, nowe energetyczne | 24,50 |
| 3 | Miedź piecyki (wężownice) | 20,00 |
| 4 | Miedź mika, bawełna, cewki | 18,00 |
| 5 | Miedź milbera | 24,70 |
| 6 | Miedź pobiał | 21,50 |
| 7 | Agregaty z lodówek + małe silniki | 1,40 |
| 8 | Silniki elektryczne, rozruszniki duże | 2,80 |
| 9 | Miedź kawałki | 23,00 |
| 10 | Grzałki miedziane | 4,50 |
| 2. ZŁOM MOSIĄDZU | ||
| 11 | Grzałki mosiężne | 3,00 |
| 12 | Mosiądz żółty | 14,80 |
| 13 | Mosiądz otoczka | 16,50 |
| 14 | Mosiądz pobiał, bez węży | 14,60 |
| 15 | Mosiądz pobiał, z wężami | 6,00 |
| 16 | Chłodnice mosiężno - miedziane (bez Fe) | 13,40 |
| 3. ZŁOM BRĄZU | ||
| 17 | Brązy niemagnetyczne | 20,30 |
| 18 | Brązy magnetyczne | 20,00 |
| 19 | Wióra (min. 50% brązu bez FE) | 12,00 |
| 20 | Pyły szlifierskie (mosiądz brąz) bez fe | 5,90 |
| 4. ZŁOM CYNKU | ||
| 21 | Znal z Fe do 10% | 2,30 |
| 22 | Cynk blachy bez smoły | 2,80 |
| 23 | Cynk anoda | 3,00 |
| 5. ZŁOM OŁOWIU | ||
| 24 | Akumulatory ołowiane – 2% bez kurkow – 15% | 1,90 |
| 25 | Ołów brudny tłusty inne wytopy | 4,80 |
| 26 | Ołów czysty tylko po kablowy | 5,20 |
| 27 | Ołów bitumiczny z jutą + odważniki | 2,70 |
| 6. ZŁOM STALI STOPOWYCH | ||
| 28 | Nikiel złom granulat minus plastik | 55,00 |
| 29 | Stal narzędziowa , SW 12, SW9 | 9,00 |
| 30 | Nikiel katoda | 63,00 |
| 31 | Stal CrNi 8%-9%Ni (kwasówka) | 5,40 |
| 32 | Grzałki CrNi i czajniki (do 4%Ni) | 1,80 |
| 33 | Stal narzędziowa SK, SW 7 M, SW 18 | 13,00 |
| 34 | Stal CrNi – wióra | 3,40 |
| 7. ZŁOM STALOWY | ||
| 35 | Szyna wsadowa max 1,4 m długa | 1,10 |
| 36 | Złom stalowy blachy minus 6% z wagi | 0,65 |
| 37 | Złom wsadowy gruby minus 6% z wagi | 0,80 |
| 8. ZŁOM ALUMINIUM | ||
| 38 | Al.-Cu chłodnice bez FE | 9,00 |
| 39 | Al. sektor energetyczny | 6,20 |
| 40 | Al. linka bez złączek | 6,00 |
| 41 | Al. offset bez drutów | 5,80 |
| 42 | Al. profil lakierowany NOWE PA38 | 5,30 |
| 43 | Al. felgi rozbrojone bez Pb, Fe i wentyli | 5,70 |
| 44 | Al. odlew czysty (bez żelaza) | 4,90 |
| 45 | Al. Chłodnice + gary bez plastiku i Fe | 3,10 |
| 46 | Al. profil nielakierowany NOWE PA38 | 6,00 |
| 47 | Al. plastyka czysta (bez żelaza) | 4,50 |
| 48 | Al. niesort bez żelaza | 4,20 |
| 49 | Al. profil IZOPROFIL | 4,40 |
| 50 | Al. puszki bez zaniecz. -4% potrąceń | 4,00 |
| 51 | Al. plastyka + odlew z żelazem do 30% | 1,20 |
| 52 | Al. folia | 0,30 |
| 53 | Al. linka z rdzeniem żelaznym do 30% | 1,30 |
| 54 | Al. wióra do 5% zan. | 2,40 |
| 55 | Al. żaluzje bez żelaza | 3,00 |
| 9. ZŁOM ELEKTRONIKI | ||
| 56 | Płyty główne stara z desktopów bez Fe i Al <2002 | 27,00 |
| 57 | Płyta główna nowa z desktopów bez Fe i Al >2002 | 23,00 |
| 58 | Karty graficzne, muzyczne płyty z notebook bez Fe i Al | 24,00 |
| 59 | CD-ROM, DVD-ROM, FDD, Zasilacze z komputerów | 1,40 |
| 60 | Całe komputery i serwery (kompletne) | 1,60 |
| 61 | Dyski twarde całe | 5,00 |
| 10. ZŁOM INNE | ||
| 62 | Węgliki spiekane z lutem | 80,00 |
| 63 | Cyna orginalna 100% (cyna dzika 35 zł za 100%) | 56,00 |
| 64 | Węgliki spiekane bez lutu | 84,00 |
| 65 | Styki srebne odpalone min 0,3 kg bez wolframu | 2100,00 |
| 66 | Wolfram 99,9% czysty po analize | 68,00 |
| 67 | Molibden 99,9% czysty po analizie cienki | 69,00 |
| 68 | Kobalt 99,9 czysty po analizie | 68,00 |
| 69 | Żelazo Niob 60% | 30,00 |
| 70 | Żelazo Molibden 60% | 51,00 |
| 71 | Żelazo Wanad 80% | 51,00 |
| 72 | Żelazo Wolfram 70% | 53,00 |
| 73 | Ind w gąskach 99% | 1000,00 |
| 74 | Tantal czysty 99% | 380,00 |
| 75 | Geraman, Gal + Hafn kontakt z handlowcem | 0,00 |
| 11. PROCESORY KOMPUTEROWE | ||
| 76 | Procesory Intel MMX czarne z nóżkami | 180,00 |
| 77 | Procesory ceramiczne pozłacane góra + nóżki | 300,00 |
| 78 | Procesory ceramiczne Intel 486 i 386 powyżej 0,3 kg | 800,00 |
| 79 | Procesory ceramiczne pozłacane z dołu | 400,00 |
| 80 | Proceosry zilone + brąz z nóżkami | 140,00 |
| 81 | Procesory ceramiczne pozłacane góra + dół | 300,00 |
| 82 | Proceosry ceramiczne w MIX (z nóżkami) | 250,00 |
| 83 | Procesory plastikowe MIX (z nóżkami) | 110,00 |
Towar niewsadowy 1% z wagi niżej. Towar wsadowy. Do 1m. Dostawy do 5000,00 zł Płatne na miejscu gotówką.
Ze względu na częste zmiany cen metali kolorowych na giełdzie londyńskiej ceny w ciągu tygodnia mogą ulec zmianie w związku z czym prosimy o telefoniczne awizowanie każdej dostawy w celu potwierdzenia cen.
Pobierz program Adobre Acrobat Reader (aby odczytać cennik w formacie Adobe Reader)